Марка двигателя | Doosan |
Объем охлаждающей жидкости, л | 38,5 |
Страна производителя двигателя | Корея |
Объем системы смазывания, л | 15,5 |
Марка альтернатора | CROMPTON |
Электрическая система | 24 |
Страна производителя альтернатора | Индия |
Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz |
Максимальная мощность, кВА | 95 |
Напряжение, В | 230/400 |
Максимальная мощность, кВт | 76 |
Расход топлива, л/час | 15,9 |
Номинальная мощность, кВА | 85 |
Объем бака, л | 260 |
Номинальная мощность, кВт | 68 |
Исполнение | открытый |
Модель двигателя | D1146 |
Кол-во цилиндров / Конфигурация | 6 – в ряд |
Объем двигателя, л | 8,1 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 111 / 139 |
Степень сжатия | 17,5:01 |
Наддув | 17,5:01 |
Регулятор частоты оборотов двигателя | Механический |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Мощность | 10 |
Описание 111
Дополнительные опции